| |トップ | |楽器学資料館について | |Q&A | ||||||||
| |出版物 | |利用案内 | |所蔵楽器目録 | |公開講座 | |||||||
| |リンク | |サイトマップ | |大学トップ | ||||||||
|
||||||||||
| 楽器 | 2,426点 | |
| 1 | ヨーロッパ | 496点 |
| 2 | 西南アジア パキスタン・アフガニスタン・イラン・イラク・トルコ・ヨルダン・シリア・イスラエル・アラビア半島 | 83点 |
| 3 | 北アメリカ アメリカ合衆国(ハワイを含む)・カナダ | 41点 |
| 4 | アフリカ マダガスカルを含む | 269点 |
| 5 | 中南米 メキシコ以南 | 167点 |
| 6 | 旧ソヴィエト連邦共和国 | 70点 |
| 7 | 東アジア 日本・朝鮮半島・中国・台湾・チベット・モンゴル・ブータン | 665点 |
| 8 | 南アジア インド・ネパール・バングラデシュ・スリランカ | 155点 |
| 9 | 東南アジア ミャンマー・タイ・ヴェトナム・ラオス・カンボジア・マレーシア・インドネシア・フィリピン・パプアニューギニア | 412点 |
| 10 | オセアニア オーストラリア・ニュージーランド | 52点 |
| 調査中 | 16点 | |
| 楽器計測資料 |
||
| 楽器計測図・音響分析グラフ等 | 約100点 | |
| 写真資料 | ||
| レントゲン写真 | 98点 | |
| 所蔵楽器カラーポジティヴ(スライド) | 約2,000点 | |
| 楽器博物館資料 | ||
| 所蔵目録・カタログ等 各博物館出版物 | 約700点 | |
| 資料の利用 |
| 楽器学資料館所蔵の資料は本学の研究・教育活動に使用されるもので学外への貸出等は行なわないが、所定の手続きを経た場合には例外も認められる。 |
|
|
|